









連絡先
事務局
honnbu@shoeneken.jp
中部支部
chubu@shoeneken.jp
関西支部
kansai@shoeneken.jp
九州支部
kyuusyu@shoeneken.jp
日本省エネカー研究会 省エネカー競技会
World Econo Move Chiba in NATS 2009 開催のお知らせ
World Econo Move Chiba in NATS 2009を下記の通り開催します。
参加要項
World Econo Move Chiba in NATS 2009(以下WEMC in NATS 2009)への参加希望チームは、まず下記提出書類中の様式1「仮エントリー申込書」をFAXまたはEメール添付で送信してください。
競技の安全確保のため、参加申し込み台数によっては、参加を制限させていただく場合があります。
その場合、原則としてFAXまたはEメールにより「仮エントリー申込書」が大会事務局に到着した順番を優先します。(残念ながら参加が受理できないチームには、事務局からその旨を連絡します。)
様式1の書類は8月3日〜20日までに、様式2から様式7までの書類は9月7日までに大会事務局必着にて提出願います。
記
| 1 主 催 | 日本自動車大学校内 WEMC in NATS 2009 実行委員会 |
||||||
| 2 期 間 | 平成21年10月3日(土) :練習、予選 10月4日(日) :決 勝 |
||||||
| 3 会 場 | 日本自動車大学校 Automotive Park(NATSサーキット) 千葉県成田市桜田296−38 http://www.nats.ac.jp |
||||||
| 4 提出書類 |
※様式1−仮エントリー申込書 ・様式2−参加申込書 ・様式3−ドライバー登録書 ・様式4−チームメンバー登録書 ・様式5−車両仕様書 ・様式6−参加承諾書 ・様式7−車検チェックリスト | ||||||
| 5 参 加 費 | ・ジュニアクラス:14,000円 ・オープンクラス:18,000円 ※保険代を除く |
||||||
| 6 競技規則 | 大会規則書をご確認ください。 | ||||||
| 7 競 技 | 1) 主催者が支給する鉛バッテリー2個を用いて、 1周1110mのコースを2時間の制限時間内に 何周できるかを競う。 2) スターティンググリッド上からの一斉スタートとする。 3) スタート後、競技中の注意は別に定める。 4) スタートから2時間経過した時点で競技の終了とする。 5) 同じ競技方法で予選と決勝を行う。 |
||||||
| 8 賞 典 | すべての参加チームの中から第1位〜第3位までを表彰する。 また、ジュニアクラスの第1位〜第3位までを表彰し、 その他に特別賞を設ける。 |
||||||
| 9 大会参加までの流れ [参 加 申 込]
「仮エントリー申込書」を大会事務局宛にFAXまたはEメールで送信する。 仮エントリー受付期間 平成21年8月3日(月)〜8月20日(木) 期日厳守 FAX:0476−73−5508 Emai:y_sato@nats.ac.jp ↓ 様式2〜6の書類を9月7日(月)までに提出する。期日厳守 参加受理書を受け取る ↓ 期限までに保険に加入する。 ↓ 大会参加 [申込書・大会規則書ダウンロード]
|
|||||||
省エネ競技会開催履歴
省エネカー競技会の過去の開催履歴です。
| 回数 | 開催日 | 開催場所 | 優勝チーム |
| 1 | 1990.9.23 | 国士舘大学小野路多摩校舎 | 再輝 |
| 2 | 1991.9.16 | セフティーパーク埼玉 | 再輝 |
| 3 | 1992.8.23 | サッポロビール叶逞t工場 | 再輝 |
| 4 | 1993.8.29 | サッポロビール叶逞t工場 | チームベイント |
| 5 | 1994.8.21 | サッポロビール叶逞t工場 | (大雨の為中止) |
| 6 | 1995.8.19 | 富士川河川敷グライダー滑走路 | 日本工業大学 自動車部A |
| 7 | 1996.8.25 | フレンドリーパーク下総 | ゲトリーベ |
| 8 | 1997.8.24 | フレンドリーパーク下総 | ゲトリーベ |
| 9 | 1998.8.23 | フレンドリーパーク下総 | ゲトリーベ |
| 10 | 1999.8.22 | フレンドリーパーク下総 | teamT-ARK |
| 11 | 2000.8.26 | フレンドリーパーク下総 | ゲトリーベ |
| 12 | 2001.8.19 | NATS サーキット | 千葉県立 下総高等学校A |
| 13 | 2002.8.17 | NATS サーキット | 群馬県立 渋川工業高等学校B |
| 14 | 2003.8.10 | NATS サーキット | 群馬県立 渋川工業高等学校A |
| 15 | 2004.6.6 | NATS サーキット | --- |
| 16 | 2005.6.5 | NATS サーキット | チーム ファイアーボール |
| 17 | 2006.6.11 | NATS サーキット | 栃木県 立矢板高等学校A |
| 18 | 2007.6.17 | NATA サーキット | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | 2009.6.21 | NATA サーキット | (大雨の為中止) |
このページのトップへ

